Group A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Breidablik 5 3 1 1 15 4 11 10
2 Grindavik 5 3 1 1 9 10 -1 10
3 Hafnarfjordur 5 3 0 2 8 8 0 9
4 Keflavik 5 2 2 1 12 11 1 8
5 Grotta Seltjarnarnes 5 1 0 4 5 11 -6 3
6 Vestri 5 0 2 3 3 8 -5 2
Group B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Valur Reykjavik 5 4 0 1 19 7 12 12
2 IR Reykjavik 5 3 0 2 12 14 -2 9
3 Throttur Reykjavik 5 2 1 2 7 9 -2 7
4 Fylkir 5 2 0 3 9 8 1 6
5 Fram Reykjavik 5 1 2 2 8 9 -1 5
6 IBV Vestmannaeyjar 5 1 1 3 9 17 -8 4
Group C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thor Akureyri 5 4 1 0 17 3 14 13
2 KR Reykjavik 5 3 1 1 13 9 4 10
3 Fjolnir 5 2 2 1 9 8 1 8
4 Stjarnan Gardabaer 5 1 3 1 8 8 0 6
5 UMF Njardvik 5 0 2 3 5 14 -9 2
6 HK Kopavogs 5 0 1 4 4 14 -10 1
Group D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Akranes 5 3 1 1 15 6 9 10
2 KA Akureyri 5 3 1 1 11 6 5 10
3 Vikingur Reykjavik 5 2 3 0 14 6 8 9
4 Afturelding 5 2 1 2 16 14 2 7
5 Leiknir Reykjavik 5 1 2 2 12 11 1 5
6 Dalvik Reynir 5 0 0 5 1 26 -25 0