Group A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Barcelona (W) 6 5 1 0 27 5 22 16
2 SL Benfica (W) 6 2 3 1 9 12 -3 9
3 Eintracht Frankfurt (W) 6 2 1 3 9 8 1 7
4 FC Rosengard (W) 6 0 1 5 3 23 -20 1
Group B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lyon (W) 6 4 2 0 25 5 20 14
2 SK Brann (W) 6 4 1 1 9 7 2 13
3 Slavia Praha (W) 6 1 2 3 3 13 -10 5
4 St. Polten (W) 6 0 1 5 2 14 -12 1
Group C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Paris Saint Germain (W) 6 3 1 2 10 8 2 10
2 Ajax (W) 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 Bayern Munchen (W) 6 1 4 1 8 8 0 7
4 Roma CF (W) 6 1 2 3 10 11 -1 5
Group D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Chelsea FC (W) 6 4 2 0 15 5 10 14
2 BK Hacken (W) 6 3 2 1 6 5 1 11
3 Paris FC (W) 6 2 1 3 5 11 -6 7
4 Real Madrid (W) 6 0 1 5 5 10 -5 1