Group A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Malmo FF 3 2 1 0 11 1 10 7
2 Osters IF 3 2 0 1 9 3 6 6
3 Varbergs BoIS FC 3 1 1 1 6 5 1 4
4 IFK Lulea 3 0 0 3 0 17 -17 0
Group B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Degerfors IF 3 1 2 0 9 4 5 5
2 Elfsborg 3 1 1 1 6 5 1 4
3 GAIS 3 1 1 1 5 4 1 4
4 Orgryte 3 1 0 2 3 10 -7 3
Group C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Brommapojkarna 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Hacken 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Ostersunds FK 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Landskrona BoIS 3 1 0 2 3 6 -3 3
Group D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Djurgardens 3 3 0 0 10 0 10 9
2 IFK Goteborg 3 2 0 1 5 6 -1 6
3 Skovde AIK 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Assyriska United IK 3 0 0 3 3 10 -7 0
Group E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Halmstads 3 2 1 0 5 3 2 7
2 IFK Varnamo 3 2 0 1 3 1 2 6
3 Trelleborgs FF 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Helsingborg 3 0 0 3 3 6 -3 0
Group F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 AIK Solna 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Orebro 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Kalmar 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Gefle IF 3 0 0 3 2 6 -4 0
Group G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Mjallby AIF 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Hammarby 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Vasteras SK FK 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 GIF Sundsvall 3 0 1 2 4 7 -3 1
Group H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 IFK Norrkoping FK 3 1 2 0 7 3 4 5
2 IK Brage 3 1 2 0 4 2 2 5
3 IK Sirius FK 3 1 2 0 4 2 2 5
4 Utsiktens BK 3 0 0 3 1 9 -8 0