XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Lecce U20 24 15 4 5 39 19 20 49 TTTBTT
2 Frosinone U20 24 13 6 5 40 27 13 45 BBTTTT
3 AS Roma U20 25 13 5 7 58 36 22 44 BBTTBB
4 Fiorentina U20 25 13 3 9 37 26 11 42 TTBTBB
5 Sassuolo U20 25 11 9 5 39 31 8 42 BTBTBT
6 Torino U20 24 12 6 6 35 29 6 42 TBBBTB
7 Juventus U20 24 11 6 7 52 42 10 39 TTBBBB
8 Bologna U20 24 11 4 9 30 32 -2 37 TTTBBB
9 Empoli U20 24 9 9 6 31 29 2 36 TBBTBT
10 Inter Milan U20 25 8 9 8 33 32 1 33 TTBBBB
11 Sampdoria Youth 25 8 8 9 36 35 1 32 BBTBTB
12 Atalanta U20 25 8 6 11 39 44 -5 30 BBBTTT
13 Verona U20 25 6 11 8 32 35 -3 29 BBBBBT
14 Cagliari U19 25 7 8 10 28 38 -10 29 BBBBBB
15 AC Milan U20 24 8 3 13 35 37 -2 27 BTBTTB
16 Napoli Youth 24 7 6 11 24 35 -11 27 TBBBTT
17 Udinese U20 24 4 4 16 19 40 -21 16 BTBBBB
18 Cesena U20 24 1 3 20 18 58 -40 6 BBBBBB
BXH giải Italia Primavera mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Italia Primavera chuẩn nhất chỉ có tại soikeothom.com. Xem BXH bóng đá Italia Primavera ngay bây giờ